游客发表
根据《关于召开第四批国家临床医学研究中心综合评审会的科技通知》的安排,以个人名义反映意见的部第材料要具实名并附联系方式。请在8月23日下班前向我司书面反馈。批国
8月21日,家临究中家名现将专家名单予以公布,床医依据确凿。学研心综此次评审采用视频评审方式,合评如对专家人选有异议,审专
科技联 系 人:陈 欣 联系电话:010-58881434
科技电子邮箱:chenxin@most.cn
科技通信地址:北京市海淀区复兴路乙15号科技部社会发展科技司 (邮编:100862)
科技附件:第四批国家临床医学研究中心综合评审专家名单
科技科技部社会发展科技司
科技2018年8月20日
科技附件:
科技第四批国家临床医学研究中心综合评审专家名单
科技(第一组)
科技分类 科技 | 序号 科技 | 姓名 科技 | 单位 科技 |
综合专家 科技 | 1 科技 | 张澍田 科技 | 首都医科大学附属北京友谊医院 科技 |
2 科技 | 李松 科技 | 军事科学院军事医学研究院 科技 | |
3 科技 | 王宇 科技 | 中国疾病预防控制中心 科技 | |
4 科技 | 陶立坚 科技 | 中南大学 科技 | |
5 科技 | 陆林 科技 | 北京大学第六医院 科技 | |
6 科技 | 池慧 科技 | 中国医学科学院信息研究所 科技 | |
7 科技 | 叶玉如 科技 | 香港科技大学 科技 | |
领域专家 科技科技 | 艾滋病 科技 | 谢青 科技 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 科技 |
王贵强 科技 | 北京大学第一医院 科技 | ||
韩孟杰 科技 | 中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心 科技 | ||
孙永涛 科技 | 空军军医大学唐都医院 科技 | ||
李宏军 科技 | 首都医科大学附属北京佑安医院 科技 | ||
王佑春 科技 | 中国食品药品检定研究院 科技 | ||
病毒性肝炎 科技 | 谢青 科技 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 科技 | |
王贵强 科技 | 北京大学第一医院 科技 | ||
毛青 科技 | 陆军军医大学西南医院 科技 | ||
张文宏 科技 | 复旦大学附属华山医院 科技 | ||
周伯平 科技 | 深圳市第一人民医院 科技 | ||
郭明洲 科技 | 中国人民解放军总医院 科技 | ||
结核病 科技 | 王仲元 科技 | 解放军第309医院 科技 | |
朱凤才 科技 | 江苏省疾病预防控制中心 科技 | ||
杜鹃 科技 | 贵州医科大学附属医院 科技 | ||
金奇 科技 | 中国医学科学院病原生物学研究所 科技 | ||
吴琦 科技 | 天津市海河医院 科技 | ||
陈耀凯 科技 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 科技 | ||
皮肤 科技 | 郑捷 科技 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 科技 | |
郑敏 科技 | 浙江大学医学院附属第二医院 科技 | ||
席丽艳 科技 | 中山大学附属第二医院 科技 | ||
李恒进 科技 | 中国人民解放军总医院 科技 | ||
赵鹏 科技 | 国家食品药品监督管理总局医疗器械技术审评中心 科技 | ||
程波 科技 | 福建医科大学附属第一医院 科技 | ||
免疫疾病 科技 | 栗占国 科技 | 北京大学人民医院 科技 | |
张志毅 科技 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 科技 | ||
刘玮 科技 | 空军总医院 科技 | ||
顾军 科技 | 海军军医大学附属长海医院 科技 | ||
王永清 科技 | 国家食品药品监督管理总局医疗器械技术审评中心 科技 | ||
古洁若 科技 | 中山大学附属第三医院 科技 |
(第二组)
科技分类 科技 | 序号 科技 | 姓名 科技 | 单位 科技 |
综合专家 科技 | 1 科技 | 乔杰 科技 | 北京大学第三医院 科技 |
2 科技 | 杨宝峰 科技 | 哈尔滨医科大学 科技 | |
3 科技 | 魏于全 科技 | 四川大学 科技 | |
4 科技 | 李兆申 科技 | 海军军医大学附属长海医院 科技 | |
5 科技 | 柯杨 科技 | 北京大学 科技 | |
6 科技 | 许嘉齐 科技 | 国家食品药品监督管理总局药品审评中心 科技 | |
7 科技 | 方道生 科技 | 香港颅神经外科中心 科技 | |
领域专家 科技 | 儿童健康与疾病 科技 | 毛萌 科技 | 成都市妇女儿童中心医院 科技 |
封志纯 科技 | 北京军区总医院附属八一儿童医院 科技 | ||
唐锁勤 科技 | 中国人民解放军总医院 科技 | ||
宋红梅 科技 | 北京协和医院 科技 | ||
赵德恒 科技 | 国家食品药品监督管理总局药品审评中心 科技 | ||
何庆南 科技 | 中南大学湘雅二院 科技 | ||
血液系统疾病 科技 | 任汉云 科技 | 北京大学第一医院 科技 | |
邵宗鸿 科技 | 天津医科大学总医院 科技 | ||
马军 科技 | 哈尔滨血液病肿瘤研究所 科技 | ||
陈虎 科技 | 中国人民解放军307医院 科技 | ||
李建勇 科技 | 江苏省人民医院 科技 | ||
高晨燕 科技 | 国家食品药品监督管理总局药品审评中心 科技 | ||
眼部疾病 科技 | 赵明威 科技 | 北京大学人民医院 科技 | |
马志中 科技 | 北京大学第三医院 科技 | ||
惠延年 科技 | 空军医科大学西京医院 科技 | ||
魏世辉 科技 | 中国人民解放军总医院 科技 | ||
阴正勤 科技 | 陆军军医大学西南医院 科技 | ||
赵堪兴 科技 | 天津市眼科医院 科技 | ||
耳鼻喉疾病 科技 | 邱建华 科技 | 空军军医大学西京医院 科技 | |
余力生 科技 | 北京大学人民医院 科技 | ||
魏永祥 科技 | 首都医科大学附属北京安贞医院 科技 | ||
王海波 科技 | 山东省立医院 科技 | ||
黄魏宁 科技 | 北京医院 科技 | ||
李晓明 科技 | 中国人民解放军白求恩国际和平医院 科技 |
(第三组)
科技分类 科技 | 序号 科技 | 姓名 科技 | 单位 科技 |
综合专家 科技 | 1 科技 | 乔杰 科技 | 北京大学第三医院 科技 |
2 科技 | 杨宝峰 科技 | 哈尔滨医科大学 科技 | |
3 科技 | 魏于全 科技 | 四川大学 科技 | |
4 科技 | 李兆申 科技 | 海军军医大学附属长海医院 科技 | |
5 科技 | 柯杨 科技 | 北京大学 科技 | |
6 科技 | 许嘉齐 科技 | 国家食品药品监督管理总局药品审评中心 科技 | |
7 科技 | 方道生 科技 | 香港颅神经外科中心 科技 | |
领域专家 科技 | 儿童健康与疾病 科技 | 毛萌 科技 | 成都市妇女儿童中心医院 科技 |
封志纯 科技 | 北京军区总医院附属八一儿童医院 科技 | ||
唐锁勤 科技 | 中国人民解放军总医院 科技 | ||
宋红梅 科技 | 北京协和医院 科技 | ||
赵德恒 科技 | 国家食品药品监督管理总局药品审评中心 科技 | ||
何庆南 科技 | 中南大学湘雅二院 科技 | ||
血液系统疾病 科技 | 任汉云 科技 | 北京大学第一医院 科技 | |
邵宗鸿 科技 | 天津医科大学总医院 科技 | ||
马军 科技 | 哈尔滨血液病肿瘤研究所 科技 | ||
陈虎 科技 | 中国人民解放军307医院 科技 | ||
李建勇 科技 | 江苏省人民医院 科技 | ||
高晨燕 科技 | 国家食品药品监督管理总局药品审评中心 科技 | ||
眼部疾病 科技 | 赵明威 科技 | 北京大学人民医院 科技 | |
马志中 科技 | 北京大学第三医院 科技 | ||
惠延年 科技 | 空军医科大学西京医院 科技 | ||
魏世辉 科技 | 中国人民解放军总医院 科技 | ||
阴正勤 科技 | 陆军军医大学西南医院 科技 | ||
赵堪兴 科技 | 天津市眼科医院 科技 | ||
耳鼻喉疾病 科技 | 邱建华 科技 | 空军军医大学西京医院 科技 | |
余力生 科技 | 北京大学人民医院 科技 | ||
魏永祥 科技 | 首都医科大学附属北京安贞医院 科技 | ||
王海波 科技 | 山东省立医院 科技 | ||
黄魏宁 科技 | 北京医院 科技 | ||
李晓明 科技 | 中国人民解放军白求恩国际和平医院 科技 |
随机阅读
热门排行
友情链接