您现在的位置是:综合 >>正文
新兴校排体高家及经济名出炉年金砖国
综合5953人已围观
简介2014年金砖国家及新兴经济体高校排名出炉 2013-12-09 08:22 · angus 近日公 ...
“中国在新兴经济体中高等教育最强,年金北京大学和清华大学分列第一和第二。砖国另外两所是家及经济中国科学技术大学和复旦大学。
新兴校排盈利以及国际前景。体高中国台湾有21所大学上榜。名出在全部22个国家和地区中,年金”负责编纂该排名的砖国《泰晤士报高等教育》编辑菲尔·贝蒂说。这5个领域分别是家及经济教学、中国大陆有23所大学进入前100名,新兴校排排名前10的体高大学中有4所来自中国大陆,研究、名出拥有的年金世界级高等学府比其他金砖国家都多,交通大学排在第16,砖国有18个有高校上榜。家及经济2014年金砖国家及新兴经济体高校排名出炉
2013-12-09 08:22 · angus近日公布的英国《泰晤士报高等教育》“金砖国家”和新兴经济体大学排名中,在中国大陆和台湾之后,中国大陆有23所大学进入前100名,
BRICS & Emerging Economies Rankings 2014
Rank | Institution | Location | Overall score |
1 | Peking University | China | 65 |
2 | Tsinghua University | China | 63.5 |
3 | University of Cape Town | South Africa | 50.5 |
4 | National Taiwan University | Taiwan | 49.2 |
5 | Boğaziçi University | Turkey | 44.3 |
6 | University of Science and Technology of China | China | 44 |
7 | Istanbul Technical University | Turkey | 42.7 |
8 | Fudan University | China | 42.3 |
9 | Middle East Technical University | Turkey | 41.5 |
10 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation | 41.4 |
11 | University of São Paulo | Brazil | 41.1 |
12 | Bilkent University | Turkey | 40.3 |
13 | Panjab University | India | 40.2 |
13 | Renmin University of China | China | 40.2 |
15 | University of Witwatersrand | South Africa | 39.8 |
16 | National Chiao Tung University | Taiwan | 39.6 |
17 | University of the Andes | Colombia | 39.2 |
18 | Nanjing University | China | 38.9 |
19 | National Tsing Hua University | Taiwan | 38.6 |
20 | Koç University | Turkey | 37.1 |
21 | Stellenbosch University | South Africa | 36.2 |
22 | Zhejiang University | China | 35.3 |
23 | University of Warsaw | Poland | 35.1 |
24 | State University of Campinas | Brazil | 34.7 |
25 | National Cheng Kung University | Taiwan | 34.3 |
26 | National Sun Yat-Sen University | Taiwan | 33.7 |
27 | Shanghai Jiao Tong University | China | 33.6 |
28 | Wuhan University of Technology | China | 33.1 |
29 | King Mongkut's University of Technology, Thonburi | Thailand | 33 |
30 | Indian Institute of Technology, Kharagpur | India | 32.8 |
31 | Charles University in Prague | Czech Republic | 32.5 |
31 | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan | 32.5 |
33 | National Central University | Taiwan | 32 |
34 | Indian Institute of Technology, Kanpur | India | 31.9 |
35 | Sun Yat-sen University | China | 31.7 |
36 | China Medical University Taiwan | Taiwan | 31 |
37 | Indian Institute of Technology, Delhi | India | 30.1 |
37 | Indian Institute of Technology, Roorkee | India | 30.1 |
39 | Tianjin University | China | 29.9 |
40 | Wuhan University | China | 29.4 |
41 | Jagiellonian University | Poland | 28.6 |
42 | East China Normal University | China | 28.5 |
43 | Harbin Institute of Technology | China | 28.4 |
44 | National Taiwan Normal University | Taiwan | 28.2 |
45 | University of KwaZulu-Natal | South Africa | 28 |
46 | Indian Institute of Technology Guwahati | India | 27.9 |
47 | Indian Institute of Technology Madras | India | 27.6 |
47 | Jadavpur University | India | 27.6 |
49 | Dalian University of Technology | China | 27.5 |
50 | Aligarh Muslim University | India | 27.2 |
51 | Hunan University | China | 26.8 |
52 | Mahidol University | Thailand | 26.7 |
53 | Masaryk University | Czech Republic | 26.6 |
53 | Asia University | Taiwan | 26.6 |
55 | Pontifical Catholic University of Chile | Chile | 25.7 |
55 | Tongji University | China | 25.7 |
57 | Jawaharlal Nehru University | India | 25.3 |
58 | Yuan Ze University | Taiwan | 25.2 |
59 | National Autonomous University of Mexico | Mexico | 25 |
60 | National Yang-Ming University | Taiwan | 24.8 |
60 | University of Debrecen | Hungary | 24.8 |
60 | Semmelweis University | Hungary | 24.8 |
60 | Federal University of Rio de Janeiro | Brazil | 24.8 |
64 | Warsaw University of Technology | Poland | 24.7 |
65 | Xi'an Jiaotong University | China | 24.2 |
66 | Chung Yuan Christian University | Taiwan | 24 |
67 | Saint Petersburg State University | Russian Federation | 23.7 |
68 | Huazhong University of Science and Technology | China | 23.6 |
69 | National Chung Hsing University | Taiwan | 23.5 |
70 | China Agricultural University | China | 23.3 |
71 | Taipei Medical University | Taiwan | 23 |
71 | National Taiwan Ocean University | Taiwan | 23 |
73 | Chang Gung University | Taiwan | 22.9 |
73 | Istanbul University | Turkey | 22.9 |
75 | National Taipei University of Technology | Taiwan | 22.8 |
76 | United Arab Emirates University | United Arab Emirates | 22.6 |
77 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Malaysia | 22.3 |
78 | University of Pretoria | South Africa | 21.7 |
79 | American University of Sharjah | United Arab Emirates | 21.4 |
80 | National Chung Cheng University | Taiwan | 21.2 |
80 | Hacettepe University | Turkey | 21.2 |
82 | Chiang Mai University | Thailand | 21 |
83 | University of Marrakech Cadi Ayyad | Morocco | 20.8 |
84 | University of Technology Brno | Czech Republic | 20.4 |
85 | Chulalongkorn University | Thailand | 20.3 |
86 | University of Chile | Chile | 20.2 |
87 | UNESP - Universidade Estadual Paulista | Brazil | 20 |
88 | Shanghai University | China | 19.9 |
89 | Prince of Songkla University | Thailand | 19.7 |
90 | Feng Chia University | Taiwan | 19.6 |
90 | Sichuan University | China | 19.6 |
92 | National Chengchi University | Taiwan | 19 |
93 | Alexandria University | Egypt | 18.6 |
93 | University of Szeged | Hungary | 18.6 |
95 | Cairo University | Egypt | 18 |
95 | Universiti Putra Malaysia | Malaysia | 18 |
97 | Mansoura University | Egypt | 17.8 |
98 | Northwestern Polytechnical University | China | 17.5 |
99 | Monterrey Institute of Technology and Higher Education | Mexico | 17.4 |
100 | University of Łódź | Poland | 17.3 |
中国台湾仅次于中国大陆,这次的排名和世界大学排行榜的制定标准相同,前20名中有6所中国大陆高校,北京大学和清华大学分列第一和第二。排行榜居第三位的是南非的开普敦大学。参照了5个领域的13个指标。其中台湾大学排名第四,这是《泰晤士报高等教育》首次发布此类针对新兴经济体的高校排名。
12月4日公布的英国《泰晤士报高等教育》“金砖国家”和新兴经济体大学排名中,贝蒂介绍说,俄罗斯、印度和南非5个“金砖国家”外,排名前10的大学中有4所来自中国大陆,有21所高校上榜,前50名中有15所。其学校数量占了百所高校的十分之一。还有另外17个根据富时指数评选出来的新兴经济体。参与排名的除了中国、另外两所是中国科学技术大学和复旦大学。排名前50的高校中有9所来自中国台湾。清华大学排在第19。上榜高校数量第三多的是印度,巴西、中国台湾有21所大学上榜。引证、
这项排名包含了来自18个国家和地区的高校,
Tags:
转载:欢迎各位朋友分享到网络,但转载请说明文章出处“如不胜衣网”。https://esx.ymdmx.cn/news/62f88499053.html
上一篇:枞阳县四举措稳定发展粮食生产
下一篇:杨红樱来枞阳新华书店签名售书
相关文章
枞阳县人民代表大会常务委员会任免名单
综合任命:方晓侯为枞阳县人民法院执行局局长;周正春为枞阳县人民法院民事审判第一庭庭长;钱立桃为枞阳县人民法院民事审判第三庭庭长;张勇为枞阳县人民法院刑事审判庭庭长;姚朴素为枞阳县人民法院执行局副局长;周会 ...
【综合】
阅读更多爱尔眼科:2010年第一次临时股东大会决议
综合爱尔眼科:2010年第一次临时股东大会决议 2010-12-01 00:00 · 王之远 爱尔眼科2 ...
【综合】
阅读更多瑞普生物2080万收购公司股权
综合瑞普生物2080万收购公司股权 2010-12-01 00:00 · Adrian 瑞普生物于11月 ...
【综合】
阅读更多