发布时间:2025-05-06 14:26:13 来源:如不胜衣网 作者:休闲
填报单位:枞阳县美好办 | 填报时间:2014年6月23日 | |||
序号 | 指标 | 单位 | 累计完成数 | 本月实绩 |
1 | 中心村建设规划编制完成的美好村数 | 个 | 10 | 0 |
2 | 完成投资总额 | 万元 | 874.7 | 42 |
3 | 硬化道路 | 公里 | 27 | 2.6 |
4 | 实现道路“户户通”的村数 | 个 | 6 | 1 |
5 | 安全饮水普及率达100%的村数 | 个 | 9 | 0 |
6 | 有线电视、电话“三通”的建设村数 | 个 | 10 | 1 |
7 | 安装路灯 | 盏 | 242 | 0 |
8 | 建公共服务中心 | 个 | 7 | 0 |
9 | 建卫生室 | 个 | 8 | 0 |
10 | 建农家书屋(图书馆) | 个 | 8 | 0 |
11 | 建文化站(室) | 个 | 8 | 1 |
12 | 建室外体育文化场所 | 处 | 7 | 1 |
13 | 建便民超市 | 个 | 10 | 0 |
14 | 配置垃圾桶 | 个 | 267 | 50 |
15 | 配置垃圾房或垃圾池 | 个 | 10 | 0 |
16 | 建排污管道或硬化沟渠 | 米 | 5654 | 120 |
17 | 建污水处理设施 | 个 | 4 | 1 |
18 | 生活污水处理率达100%的村数 | 个 | 0 | 0 |
19 | 村庄绿化覆盖率达40%的村数 | 个 | 7 | 1 |
20 | 道路、市下达的情况增减挂钩指标中为农村预留非农农业发展建设用地 | 亩 | 246 | 0 |
39 | 实现雨污分流的村数 | 个 | 0 | 0 |
稿件来源: 枞阳在线网络、月报水面) | 亩 | 4893 | 0 | |
31 | 村党组织达到“五个好”要求的枞阳村数 | 个 | 7 | 0 |
32 | 成立村民理事会 | 个 | 10 | 0 |
33 | 制订村规民约的村数 | 个 | 10 | 0 |
34 | 开展关爱农村“三留守”活动 | 次 | 35 | 10 |
35 | 开展文体活动 | 次 | 42 | 4 |
36 | 县财政拨付专项资金 | 万元 | 0 | 0 |
37 | 整合涉农资金 | 万元 | 1422 | 260 |
38 | 在省、
相关文章 春节期间宁德市客渡运送旅客1.8万人次宁德屏南县检察院:跨区域协作护航“母亲河”“黄金联赛”下月在厦开打 汇聚夜经济人气商气宁德市确定专业技术人员高、中级研修项目计划宁德市春节假期旅游景点火爆 共接待游客376万人宁德市排污权交易额超亿元 推动企业“绿色”转型“黄金联赛”下月在厦开打 汇聚夜经济人气商气今年结婚的新人增加 兼职行业火热重点省市装备工业发展座谈会在宁德市召开福安三男子骗人网购虚拟货币 诈走9万锒铛入狱
|